Torno Mecânico CD6250
| Modelo | CD6250 |
| Distância máxima entre os centros | 1000 mm |
| Balanço máximo sobre a cama | 500 mm |
| Balanço máximo sobre pós-ferramenta | 280 mm |
| Balanço máximo sobre a abertura | 750 mm |
| Furo do eixo | φ85 mm |
| Comprimento efetivo da abertura | 240 mm |
| Estreitamento do furo do eixo | 1:20 |
| Faixa de velocidade do eixo | 12/21∼1500 rpm |
| Número de alimentações transversais/longitudinais | 138 |
| Faixa de alimentação do eixo longitudional | 0.04∼2.23 mm/r |
| Faixa de alimentação do eixo transversal | 0.02∼1.12 mm/r |
| Métrica do número das linhas/gama de frequências | 32/0.9∼40 mm |
| Número da linha Whitworth /gama de frequências | 32/40∼1 t.p.i |
| Módulo do número das linhas/gama de frequências | 24/0.45∼10 mm |
| Número da linha diametral /gama de frequências | 30/DP 80∼1.75 |
| Curso máximo da pós-ferramenta transversal | 340 mm |
| Curso máximo da pós-ferramenta superior | 150 mm |
| Faixa do ângulo de rotação da pós-ferramenta | ±45° |
| Potência do motor de curso rápido do avental | 370 w |
| Velocidade do motor de curso rápido da carruagem | 4000 mm/min |
| Potência do motor | 7.5 kw |
| Potência da bomba de refrigeração | 125 w |
| Peso Líquido | 2.2 t |
| Dimensão total (Comprimento* Largura* Altura) | 2410*1000*1380 mm |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-

- Osciloscópio para PC Nosso osciloscópio de armazenamento para computador pode ser conectado a uma interface especial de automóvel, e então ele pode realizar inspeções no sistema elétrico em automóveis e testar o estado de execução dos motores dos automóveis ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Torno Mecânico C6240
Torno Mecânico CD6250
Torno Mecânico CD6263