Torno Mecânico C6240
| Modelo | C6240 |
| Distância máxima entre os centros | 1000 mm 1500 mm |
| Balanço máximo sobre a cama | φ400 mm |
| Balanço máximo sobre pós-ferramenta | φ220 mm |
| Balanço máximo sobre a abertura | φ575 mm |
| Furo do eixo | φ52 mm |
| Altura do centro | 200 mm |
| Estreitamento do furo do eixo | Morse No.6 |
| Faixa de velocidade do eixo | 19∼1700 rpm |
| Número de alimentações transversais/longitudinais | 145 |
| Faixa de alimentação do eixo longitudional | 0.04∼3.91 mm/r |
| Faixa de alimentação do eixo transversal | 0.02∼1.95 mm/r |
| Métrica do número das linhas/gama de frequências | 30/0.45∼20 mm |
| Número da linha Whitworth /gama de frequências | 35/80∼1.75 t.p.i |
| Módulo do número das linhas/gama de frequências | 25/0.25∼6 mm |
| Faixa de alimentação por revolução do eixo transversal/longitudinal | 0.02-1.95 mm/0.04-3.91 mm |
| Curso máximo da pós-ferramenta transversal | 255 mm |
| Curso máximo da pós-ferramenta superior | 130 mm |
| Faixa do ângulo de rotação da pós-ferramenta | ±45° |
| Potência do motor | 4/5.5kw |
| Potência da bomba de refrigeração | 125w |
| Velocidade da bomba de refrigeração | 25 L/min |
| Dimensão total (L*W*H) mm | 2421/2921*1053*1463 |
| Peso líquido (kg) | 1800 1900 |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-

- Matériel d'entretien automobile Actuellement, il y a un nombre croissant d'automobiles, bus, autocars et camions, etc. utilisé pour le transport de personnes ou le transport de marchandises. Avec l'augmentation de l'utilisation de véhicules, il y a aussi une augmentation de véhicules d'entretien. Grâce à cela, il y a donc une augmentation de commercialisation...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Torno Mecânico C6240
Torno Mecânico CD6250
Torno Mecânico CD6263