Início » Produtos » Ferramenta de Usinagem » Moedor de Superfície Manual » Moedor de Superfície Manual M820
Moedor de Superfície Manual M820
Características
1. O moedor de superfície manual M820 adota o preciso excesso classe 7(nível P4) de rolamento de esfeira por eixo.
2. Movido por uma correia síncrona, a máquina tem fácil operação.
| Parâmetros Técnicos | Unidade | M820 | MS820 | |
| Dimensão máxima de moagem( L×W×H) | mm | 520×220×490 | 520×220×490 | |
| Comprimento máximo de moagem | mm | 530 | 530 | |
| Largura máxima de moagem | mm | 220 | 220 | |
| Distância da superfície da mesa ao centro do eixo | mm | 450 | 450 | |
| Forma de deslizamento | Grade tipo V com esfera de aço | Grade tipo V com esfera de aço | ||
| Grade tipo V com esfera de aço | Kg | 200 | 200 | |
| Tamanho da mesa (L×W) | mm | 480×200 | 480×200 | |
| Número de entalhes T | mm×n | 14×1 | 14×1 | |
| Velocidade de trabalho da mesa | m/min | 3-23 | 3-23 | |
| Alimentação transversal na roda movida manualmente | mm | 0.02/graduação 2.5/revolução | 0.02/graduação 2.5/revolução | |
| Alimentação vertical na roda movida manualmente | mm | 0.01/graduação1.25/revolução | 0.01/graduação 1.25/revolução | |
| Tamanho da roda (diâmetro×largura×furo) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | |
| Velocidade do eixo | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 |
| 0-6000 | 0-6000 | |||
| Potência do motor do eixo | Kw | 1.1 | 1.1 | |
| Potência da bomba de resfriamento | Kw | 0.4 | 0.4 | |
| Mínima exposição númerica | mm | 0.001-0.005 | ||
| Dimensões da máquina (L×W×H) | mm | 1680×1140×1760 | 1680×1140×1760 | |
| Dimensões da embalagem (L×W×H) | mm | 1140×1250×1940 | 1140×1250×1940 | |
| Bruto/Peso líquido | T | O.80, 0.70 | O.85, 0.75 | |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-

- Bancada de Teste para Carril Comum de Alta Pressão A amplitude da cadência do injector e freqüência do sinal de unidade injetora podem ser ajustados.
Nossa bancada de inspeção do sistema de combustível de carril comum é projetado com uma tela LCD para oferecer visualização em tempo real dos resultados do sistema de pressão de combustível....

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Moedor de Superfície Manual M618A
Moedor de Superfície Manual M820
Moedor de Superfície Manual M1022